ПИФ
«Рублевка –
фонд денежного рынка»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | + 2.67% | ||
| за 3 месяца | + 1.00% | ||
| за 6 месяцев | + 2.78% | ||
| с даты формирования (29.10.2007) | + 40.82% | ||
ПИФ
«Волхонка –
фонд облигаций»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | + 3.66% | ||
| за 3 месяца | + 1.93% | ||
| за 6 месяцев | + 4.06% | ||
| с даты формирования (22.03.2005) | + 25.44% | ||
ПИФ
«Площадь Победы»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -11.38% | ||
| за 3 месяца | -14.17% | ||
| за 6 месяцев | -9.87% | ||
| с даты формирования (15.10.2007) | -33.34% | ||
ПИФ
«Охотный ряд –
фонд предприятий потребительского сектора»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | + 13.36% | ||
| за 3 месяца | -0.64% | ||
| за 6 месяцев | + 14.00% | ||
| с даты формирования (20.07.2007) | -29.89% | ||
ПИФ
«Трубная площадь –
фонд металлургии»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -32.66% | ||
| за 3 месяца | -26.89% | ||
| за 6 месяцев | -33.11% | ||
| с даты формирования (17.10.2006) | -32.32% | ||
ПИФ
«Триумфальная площадь –
фонд предприятий нефтегазового сектора»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -13.36% | ||
| за 3 месяца | -16.62% | ||
| за 6 месяцев | -14.66% | ||
| с даты формирования (20.06.2006) | + 7.00% | ||
ПИФ
«Замоскворечье –
фонд энергетики»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -24.85% | ||
| за 3 месяца | -26.57% | ||
| за 6 месяцев | -23.65% | ||
| с даты формирования (20.06.2006) | -21.96% | ||
ПИФ
«Останкино –
фонд телекоммуникаций»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | + 13.96% | ||
| за 3 месяца | -3.06% | ||
| за 6 месяцев | + 11.93% | ||
| с даты формирования (20.06.2006) | + 37.49% | ||
ПИФ
«Красная площадь –
Акции компаний с государственным участием»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -17.14% | ||
| за 3 месяца | -15.82% | ||
| за 6 месяцев | -17.18% | ||
| с даты формирования (18.02.2005) | + 55.10% | ||
ПИФ
«Звездный бульвар –
звезды БРИК»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -9.63% | ||
| за 3 месяца | -9.67% | ||
| за 6 месяцев | -9.59% | ||
| с даты формирования (17.10.2006) | -20.03% | ||
ПИФ
«Биржевая площадь –
Индекс ММВБ»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -10.61% | ||
| за 3 месяца | -12.56% | ||
| за 6 месяцев | -9.87% | ||
| с даты формирования (11.06.2004) | + 150.05% | ||
ПИФ
«Манежная площадь –
фонд акций»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -11.10% | ||
| за 3 месяца | -13.52% | ||
| за 6 месяцев | -10.54% | ||
| с даты формирования (23.03.2005) | + 129.48% | ||
ПИФ
«Рождественка»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 17.06 |
|
|
|
| с начала года | -4.75% | ||
| за 3 месяца | -6.62% | ||
| за 6 месяцев | -4.32% | ||
| с даты формирования (17.06.2003) | + 179.64% | ||
ПИФ
«Кузнецкий мост»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 14.06 |
|
|
|
| с начала года | -5.80% | ||
| за 3 месяца | -2.93% | ||
| за 6 месяцев | -5.80% | ||
| с даты формирования (18.03.2003) | + 194.85% | ||
ПИФ
«Серебряный бор - драгоценные металлы»
| Дата | Стоимость пая | СЧА | |
| 31.05 |
|
|
|
| с начала года | — | ||
| за 3 месяца | -10.97% | ||
| за 6 месяцев | — | ||
| с даты формирования (15.04.2009) | + 44.70% | ||


