Сравнительные характеристики ПИФов смешанных инвестиций и облигаций
| Фонд | ПИФы акций | ||||||||||
| Биржевая площадь— Индекс ММВБ | Красная площадь — Акции компаний с государственным участием | Манежная площадь — фонд акций | Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора | Замоскворечье — фонд энергетики | Останкино — фонд телекоммуникаций | Трубная площадь — фонд металлургии | Охотный Ряд — фонд предприятий потребительского сектора | Площадь Победы | Звездный бульвар— звезды фондового рынка | ||
| Дата формирования | 11 июня 2004 | 18 февраля 2005 | 23 марта 2005 | 20 июня 2006 | 20 июня 2006 | 20 июня 2006 | 17 октября 2006 | 20 июля 2007 | 16 октября 2007 | 17 октября 2006 | |
| Тип | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | |
| Прием заявок | Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов | ||||||||||
| Стратегия |
ИНДЕКСНАЯ: ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНДЕКС ММВБ |
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ» КОМПАНИИ | АКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ В АКЦИИ | АКЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ | АКЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-ТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ | АКЦИИ КОМПАНИЙ СЕКТОРА СВЯЗИ | АКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ | АКЦИИ КОМПАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС | АКЦИИ КОМПАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС | АКЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В ИНДЕКС MSCI BRIC | |
| Акции согласно структуре Индекса — 30 акций, торгуемых на ММВБ. | Около 10 компаний со значительным участием государства в капитале. | Десятки акций ведущих российских компаний. | Долгосрочная привлекательность отрасли определяется ее стратегическим положением в экономике России, а также конъюнктурой мирового рынка нефти. | Долгосрочная привлекательность связана с проводимой реформой РАО ЕЭС, призванной привести процесс тарифообразования на рыночные рельсы и повысить привлекательность отрасли. | Инвестиционная привлекательность отрасли связана с ожидаемой в ближайшие годы реформой Связьинвеста, что создаст предпосылки для повышения эффективности компаний связи. | Акции компаний чёрной и цветной металлургии, горнорудной промышленности и трубных заводов. | Акции предприятий, занимающихся производством товаров народного потребления, розничных торговых сетей, транспорта, финансовых услуг. | Акции предприятий, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса: металлургия, трубная и цементная промышленность, машиностроение, строительство, электроэнергетика, производство строительных материалов. | Акции компаний, входящие в индекс MSCI BRIC (БРИК − Бразилия, Россия, Индия и Китай), популярные среди глобальных инвесторов | ||
| Риск / Доходность | Вложение по Индексу ММВБ обеспечивает доходность, сравнимую с ростом рынка акций, но подвержено всем рискам его нестабильности. | Более предсказуемые и стабильные результаты, чем инвестирование в акции в целом. | Вложения в различные акции в прошлом периоде управления приносило высокий доход, но несло наибольшие риски для инвестора. | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов. | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов. | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов. | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов. | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов | Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов | Вложение по индексу MSCI BRIC обеспечивает доходность, сравнимую с ростом рынка акций, входящим в индекс MSCI, но подвержены всем рискам его нестабильности. | |
| Подходит клиентам... | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестировать в российский рынок акций «в целом» в виде индекса. Согласным на «пассивное» управление активами со стороны УК. | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Признающим преимущество компаний с государственным участием. | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Готовым активно инвестировать в российские акции. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Желающим инвестировать в акции предприятий нефтегазовой отрасли. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Желающим инвестировать в акции предприятий электроэнергетики. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Желающим инвестировать в акции предприятий сектора связи. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложениям средств на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестиции в акции предприятий российской металлургической, горнорудной промышленности и российских трубных заводов. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложениям на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестировать в акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложениям на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестировать в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос. Осознающим риски рынка акций. | Готовым к вложениям средств на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестировать в популярные у глобальных инвесторов акции развивающихся рынков. | |
| Минимальный взнос | Минимальная сумма не установлена. | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | 1 000 рублей | |||
| Комиссия (надбавка) при приобретении паев через Банк Москвы | При приобретении паев фонда
взимается надбавка к цене пая (с учетом НДС):
|
||||||||||
| Комиссия (скидка) при погашении (продаже) паев через Банк Москвы | Скидка с цены пая, взимаемая при
погашении паев (с учетом НДС):
* Т. е. внесения учетной записи в реестр владельцев паев паевых инвестиционных фондов. |
||||||||||
| Обмен паев (и сроки обмена) | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. | ||||||||||
Внимание: Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд, и уменьшением стоимости паев ниже стоимости их приобретения. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем. Решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.